RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/201
Lega Italiana per la Lotta Contri i Tumori Onlus sez. di Bergamo CF 95136270162
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| 11-09-2018 | 11.932,80 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2016 |
| 06-09-2019 | 9.813,32 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2017 |
| 30-07-2020 | 12.260,73 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2018 |
| 06-10-2020 | 8.360,18 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2019 |
| 29-10-2021 | 9.643,21 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2020 |
| 05-11-2021 | 5.000,00 € | Provincia di Bergamo | Contributo |
| 16-12-2022 | 8.491,48 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2021 |
| 05-05-2023 | 2.000,00 € | Comune di Bergamo | Contributo |
| 12-12-2023 | 9.157,760 € | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2022 |
| 29-01-2024 | 403,00 € | Comune di Clusone | Contributo |
| 30-01-2024 | 2.500,00 € | Provincia di Bergamo | Contributo |
| 15-02-2024 | 25.000,00 € | Provincia di Bergamo | Contributo |
| 31-05-2024 | 2.500,00 € | Comune di Bergamo | Contributo |
| 19-06-2024 | 1.000,00 € | Comune di Treviolo | Contributo Senologia |
| 27-12-2024 | 10.206,30€ | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2023 |
